关于180ETF(510180)期权合约调整的通知
| 序号 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
| 1 | 10000 | 10156 |
| 序号 | 原行权价 | 调整后行权价 |
| 1 | 2.500 | 2.462 |
| 2 | 2.550 | 2.511 |
| 3 | 2.600 | 2.56 |
| 4 | 2.650 | 2.609 |
| 5 | 2.700 | 2.659 |
| 6 | 2.750 | 2.708 |
| 7 | 2.800 | 2.757 |
| 8 | 2.850 | 2.806 |
| 9 | 2.900 | 2.855 |
| 10 | 2.950 | 2.905 |
| 11 | 3.000 | 2.954 |
| 12 | 3.100 | 3.052 |
| 13 | 3.200 | 3.151 |
| 14 | 3.300 | 3.249 |
| 15 | 3.400 | 3.348 |
| 16 | 3.500 | 3.446 |
| 17 | 3.600 | 3.545 |
| 18 | 3.700 | 3.643 |
| 19 | 3.800 | 3.742 |
| 20 | 3.900 | 3.84 |
| 21 | 4.000 | 3.939 |
| 22 | 4.100 | 4.037 |
| 23 | 4.200 | 4.135 |
| 24 | 4.300 | 4.234 |
| 25 | 4.400 | 4.332 |
| 26 | 4.500 | 4.431 |
| 27 | 4.600 | 4.529 |
| 28 | 4.700 | 4.628 |
| 29 | 4.800 | 4.726 |
| 30 | 4.9 | 4.825 |
微信扫码关注
更新实时通知