关于300ETF期权合约调整的通知
| 序号 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
| 1 | 10000 | 10164 |
| 序号 | 原行权价 | 调整后行权价 |
| 1 | 2.9 | 2.853 |
| 2 | 2.95 | 2.902 |
| 3 | 3 | 2.952 |
| 4 | 3.1 | 3.05 |
| 5 | 3.2 | 3.148 |
| 6 | 3.3 | 3.247 |
| 7 | 3.4 | 3.345 |
| 8 | 3.5 | 3.444 |
| 9 | 3.6 | 3.542 |
| 10 | 3.7 | 3.64 |
| 11 | 3.8 | 3.739 |
| 12 | 3.9 | 3.837 |
| 13 | 4 | 3.935 |
微信扫码关注
更新实时通知
| 序号 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
| 1 | 10000 | 10164 |
| 序号 | 原行权价 | 调整后行权价 |
| 1 | 2.9 | 2.853 |
| 2 | 2.95 | 2.902 |
| 3 | 3 | 2.952 |
| 4 | 3.1 | 3.05 |
| 5 | 3.2 | 3.148 |
| 6 | 3.3 | 3.247 |
| 7 | 3.4 | 3.345 |
| 8 | 3.5 | 3.444 |
| 9 | 3.6 | 3.542 |
| 10 | 3.7 | 3.64 |
| 11 | 3.8 | 3.739 |
| 12 | 3.9 | 3.837 |
| 13 | 4 | 3.935 |
微信扫码关注
更新实时通知