关于全真模拟环境上证180ETF(510180)期权合约调整的通知
根据基金公司公告,上证180ETF(510180)将于2019年11月19日 除权、除息 。 根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对 上证180ETF(510180) 期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除权、除息后的 上证180ETF(510180) 新挂 2019 年 11 月、 12 月、 2020 年 3 月和 6 月共 4 个月份的标准化合约。调整信息如下: | 序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
| 1 | 2.9 | 2.801 | 10000 | 10352 |
| 2 | 2.95 | 2.85 | 10000 | 10352 |
| 3 | 3 | 2.898 | 10000 | 10352 |
| 4 | 3.1 | 2.995 | 10000 | 10352 |
| 5 | 3.2 | 3.091 | 10000 | 10352 |
| 6 | 3.3 | 3.188 | 10000 | 10352 |
| 7 | 3.4 | 3.284 | 10000 | 10352 |
| 8 | 3.5 | 3.381 | 10000 | 10352 |
| 9 | 3.6 | 3.478 | 10000 | 10352 |
| 10 | 3.7 | 3.574 | 10000 | 10352 |
| 11 | 3.8 | 3.671 | 10000 | 10352 |
| 12 | 3.9 | 3.767 | 10000 | 10352 |
| 13 | 4 | 3.864 | 10000 | 10352 |
请备兑开仓投资者在合约调整后及时按新合约单位补足备兑备用证券,做好合约调整准备。 特此公告。 上海证券交易所产品创新中心 二〇一九年十一月十八日