关于全真模拟环境华夏300(510330)期权合约调整的通知
根据基金公司公告,华夏300(510330)将于2020年1月14日除息。 根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对 华夏300(510330) 期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除权、除息后的 华夏300(510330) 新挂 2020 年 1 月、 2 月、 3 月和 6 月共 4 个月份的标准化合约。调整信息如下: | 序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
| 1 | 3.6 | 3.54 | 10000 | 10169 |
| 2 | 3.7 | 3.639 | 10000 | 10169 |
| 3 | 3.8 | 3.737 | 10000 | 10169 |
| 4 | 3.9 | 3.835 | 10000 | 10169 |
| 5 | 4 | 3.934 | 10000 | 10169 |
| 6 | 4.1 | 4.032 | 10000 | 10169 |
| 7 | 4.2 | 4.13 | 10000 | 10169 |
| 8 | 4.3 | 4.229 | 10000 | 10169 |
| 9 | 4.5 | 4.425 | 10000 | 10169 |
| 10 | 4.6 | 4.524 | 10000 | 10169 |
请备兑开仓投资者在合约调整后及时按新合约单位补足备兑备用证券,做好合约调整准备。 特此公告。 上海证券交易所产品创新中心 二〇二〇年一月十三日